Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

Einwohnergemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20225'391'222 5'115'433 -275'789 R
20215'400'060 5'492'455 +92'395 R
20206'074'070 6'407'545 +333'475 R
20196'516'262 6'766'994 +250'732 R
20186'412'592 6'825'147 +412'555 R
20176'506'047 6'791'522 +285'475 R
20166'795'235 6'801'119 +5'884 R

Ortsbürgergemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202214'328 40'333 +26'005 R
202114'976 29'961 +14'985 R
202021'565 17'060 -4'505 R
201927'790 25'182 -2'608 R
201838'595 26'384 -12'211 R
2017153'410 11'922 -141'488 R
201634'448 40'105 +5'657 R
Icon