Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2016 | 6'795'235 | 6'801'119 | +5'884 | R |
2017 | 6'506'047 | 6'791'522 | +285'475 | R |
2018 | 6'412'592 | 6'825'147 | +412'555 | R |
2019 | 6'516'262 | 6'766'994 | +250'732 | R |
2020 | 6'269'255 | 6'183'822 | -85'433 | B |
Ortsbürgergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2016 | 34'448 | 40'105 | +5'657 | R |
2017 | 153'410 | 11'922 | -141'488 | R |
2018 | 38'595 | 26'384 | -12'211 | R |
2019 | 27'790 | 25'182 | -2'608 | R |
2020 | 31'030 | 11'627 | -19'403 | B |