Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 71.43 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 239.89 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 281.02 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 643.79 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 982.65 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 155.70 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 500.32 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 269.40 |
Definitionen
- Nettoschuld pro Einwohner
- Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden.