Gemeinde in Zahlen
Einwohnerzahlen (Stand jeweils 31. Dezember)
| Jahr | Anzahl |
|---|---|
| 1850 | 755 |
| 1900 | 591 |
| 1920 | 563 |
| 1940 | 604 |
| 1950 | 600 |
| 1960 | 607 |
| 1970 | 647 |
| 1980 | 686 |
| 1990 | 863 |
| 1995 | 941 |
| 2000 | 1031 |
| 2001 | 997 |
| 2002 | 1012 |
| 2003 | 1027 |
| 2004 | 1028 |
| 2005 | 1047 |
| 2006 | 1071 |
| 2007 | 1071 |
| 2008 | 1076 |
| 2009 | 1093 |
| 2010 | 1081 |
| 2011 | 1081 |
| 2012 | 1055 |
| 2013 | 1066 |
| 2014 | 1060 |
| 2015 | 1081 |
| 2016 | 1085 |
| 2017 | 1076 |
|
2018 |
1073 |
| 2019 | 1048 |
| 2020 | 1041 |
| 2021 | 1048 |
| 2022 | 1025 |
| 2023 | 1031 |
| 2024 | 1016 |
Bevölkerung per 1. Januar 2025
| Bürger | Anzahl |
|---|---|
| CH-Bürger | 906 |
| andere Staaten | 110 |
| Total | 1016 |
Konfessionen
| Zugehörigkeit | Anzahl |
|---|---|
| römischkatholisch | 409 |
| reformiert | 139 |
| christkatholisch | 40 |
| andere | 76 |
| konfessionslos | 352 |